2020-21 Basketball Statistics - Memorial
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Devon Tobin | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Daniel Foo | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jason Thompson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jeff Damalie | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Nathan Barker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Boris Ristanovic | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Nicholas Tuff | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Deng Ring | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Cole Long | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Ohad Segev | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|